Maison - À vendre
1 800 000 $ Le Plateau Mont Royal
- Maison
- 235,4 m²
- 11 pièces
- 4 chambres
- 3 salles de bain
- 1 salle d'eau
Maison à étages - 4219Z Rue Fabre

Incroyable!!!! sur 2 niveaux "style cottage inversé" au coeur du Plateau Mt Royal, à 2 pas du Parc Lafontaine. Construction 2020, immenses aires de vie, 4 chambres à coucher, 3 salles de bain et une salle d'eau, stationnement, grand rangement au ssol, superbe terrasse sur le toit avec une vue directe sur le Mont Royal, 3 autres charmants balcons. Bref, il a tout!
La bâtisse :
Construction neuve de 2020 (plans d'architecte disponibles)
Garantie GCR.
Entrée indépendante , cottage sur les deux niveaux supérieurs (2ème et 3 eme étages) et ildispose d'une magnifique terrasse sur le toit accessible par l'intérieur.
Style "cottage inversé" : l'aire de vie principale est a l'étage superieur avec la cuisine. Voir plans dans l'inscription.
Fenestration incroyable. Les pièces de vie sont exposées côté Ouest pour un maximum de luminosité.
4 Chambres à coucher de belles dimensions avec rangements.
3 salles de bain (planchers chauffants) et une salle d'eau
Buanderie à l'étage des chambres.
1 grande et invitante aire de vie à chaque étage.
Beaucoup de rangements et un double locker au ssol.
Terrasses et balcons a tous les niveaux
Entrée indépendante.
Unité rare et localisation exceptionnelle.
INCLUSIONS
Poêle, frigo, lave vaisselle, laveuse, sécheuse
EXCLUSIONS
luminaires suspendus






























































































À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 1 800 000 $ |
Référence | 27107218 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2020 |
Taxe municipale | 9 699 $ / an |
Taxe scolaire | 11 246 $ / an |
Pièces | 11 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 3 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 235,4 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Membrane élastomère |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Vue | Sur la montagne |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du bâtiment | 8.35 x 31.39 m |
Délai d'occupation | 60 jours |
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 298 300 $ |
Évaluation Bâtiment | 1 194 000 $ |
Total | 1 492 300 $ |
Taxes municipales (2025) | 9 699 $ |
Taxes scolaires (2024) | 11 246 $ |
Total | 20 945 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (11½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
3 | Salon | 26.2x14.2 pi | Bois | |
3 | Salle à manger | 26.2x15.2 pi | Bois | |
3 | Cuisine | 27.4x15.2 pi | Bois | |
3 | Salle d'eau | 5x9 pi | Céramique | |
3 | Chambre à coucher | 16.3x17 pi | Bois | avec grand walk in |
3 | Salle de bains | 16.3x5.8 pi | Céramique | attenante. a la chambre |
4 | Autre | 6x18 pi | Bois | terrasse |
2 | Salon | 32x14.6 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 12.4x16.4 pi | Bois | Walk in |
2 | Salle de bains | 5.8x8.8 pi | Céramique | attenante. a la chambre |
2 | Chambre à coucher | 13x13.6 pi | Bois | AAvace charmant balcon avant |
2 | Chambre à coucher | 12x11.6 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 5.5x11.8 pi | Céramique | |
2 | Salle de lavage | 7x8 pi | Céramique | |
2 | Autre | 6x18 pi | terrasse |
